Andmed seisuga: 21.11.2024 16:29 (GMT+2)
Ei leitud midagi
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
15:06:32 | 2,3 | 1 |
15:06:32 | 2,28 | 2 |
15:06:32 | 2,26 | 20 |
15:06:32 | 2,26 | 2 |
15:06:32 | 2,24 | 3 |
15:06:32 | 2,24 | 50 |
15:06:32 | 2,22 | 2 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (18) | 1 734 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (18) | 1 734 |
Ei leitud midagi