Pēd. atjaunots: 21.11.2024 21:54 (GMT+2)
Nekas nav atrasts
Laiks | Cena € | Skaits |
---|---|---|
15:06:32 | 2,3 | 1 |
15:06:32 | 2,28 | 2 |
15:06:32 | 2,26 | 20 |
15:06:32 | 2,26 | 2 |
15:06:32 | 2,24 | 3 |
15:06:32 | 2,24 | 50 |
15:06:32 | 2,22 | 2 |
Apgrozījuma veids | Apgrozījums € | |
---|---|---|
Automātiskie darījumi | (18) | 1 734 |
Tiešie darījumi | (0) | 0 |
Citi darījumi | (0) | 0 |
Kopā | (18) | 1 734 |
Nekas nav atrasts