Andmed seisuga: 19.05.2026 00:01 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - |
|
- | 101,1 | 101,1 | 6 | |
| - | - | - |
|
- | 101,27377 | 101,27377 | 5 | |
| - | - | - |
|
- | 101,57377 | 101,57377 | 3 | |
| - | - | - |
|
- | 102,87377 | 102,87377 | 10 | |
| - | - | - |
|
- | 104,97377 | 104,97377 | 10 | |
| - | - | - |
|
- | 105,07377 | 105,07377 | 2 | |
| - | - | - |
|
- | 105,47377 | 105,47377 | 3 | |
| - | - | - |
|
- | 110,57377 | 110,57377 | 3 | |
| - | - | - |
|
- | 128,27377 | 128,27377 | 3 |
Ei leitud midagi