Andmed seisuga: 28.10.2026 10:38 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - |
|
- | 98,7 | 98,5 | 17 | |
| - | - | - |
|
- | 99,7 | 99,5 | 2 | |
| - | - | - | - | 100 | 99,8 | 1 | ||
| - | - | - |
|
- | 100,1 | 99,9 | 25 | |
| - | - | - |
|
- | 100,2 | 100 | 115 | |
| - | - | - |
|
- | 100,7 | 100,5 | 50 | |
| - | - | - |
|
- | 102,2 | 102 | 2 |
Ei leitud midagi