Andmed seisuga: 06.08.2026 16:17 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - |
|
- | 99,111475 | 97,8 | 1 | |
| - | - | - |
|
- | 99,311475 | 98 | 9 | |
| - | - | - |
|
- | 102,201475 | 100,89 | 1 | |
| - | - | - |
|
- | 102,311475 | 101 | 30 | |
| - | - | - |
|
- | 103,811475 | 102,5 | 1 |
Ei leitud midagi