Andmed seisuga: 28.10.2026 07:12 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - |
|
- | 96,497268 | 96,497268 | 12 | |
| - | - | - |
|
- | 96,997268 | 96,997268 | 19 | |
| - | - | - |
|
- | 97,397268 | 97,397268 | 13 | |
| - | - | - |
|
- | 98,497268 | 98,497268 | 8 | |
| - | - | - |
|
- | 100,397268 | 100,397268 | 2 | |
| - | - | - |
|
- | 104,387268 | 104,387268 | 1 | |
| - | - | - |
|
- | 104,497268 | 104,497268 | 30 |
Ei leitud midagi