Andmed seisuga: 16.09.2026 16:50 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - |
|
- | 104,4 | 100,9 | 1 | |
| - | - | - |
|
- | 104,5 | 101 | 6 | |
| - | - | - |
|
- | 104,7 | 101,2 | 5 | |
| - | - | - |
|
- | 105,0313 | 101,5313 | 1 | |
| - | - | - |
|
- | 107,1 | 103,6 | 6 |
Ei leitud midagi