Andmed seisuga: 17.11.2026 11:50 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - |
|
- | 85,4375 | 80 | 2 | |
| - | - | - |
|
- | 100,4375 | 95 | 12 | |
| - | - | - |
|
- | 105,8375 | 100,4 | 10 | |
| - | - | - |
|
- | 105,9375 | 100,5 | 2 | |
| - | - | - |
|
- | 106,9688 | 101,5313 | 1 | |
| - | - | - |
|
- | 110,9375 | 105,5 | 3 | |
| - | - | - |
|
- | 115,3375 | 109,9 | 2 |
Ei leitud midagi