Andmed seisuga: 10.04.2025 02:32 (GMT+3)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
15:59:58 | 4,3 | 1 |
13:11:49 | 4,3 | 1 |
13:05:31 | 4,3 | 1 |
13:05:31 | 4,3 | 1 |
12:52:10 | 3,9 | 10 |
12:52:10 | 3,9 | 2 |
12:52:10 | 3,9 | 10 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (12) | 211 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (12) | 211 |
Ei leitud midagi