Andmed seisuga: 09.08.2022 18:54 (GMT+3)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
15:50 | 7,1 | 6 |
15:50 | 7,1 | 10 |
15:50 | 7,1 | 4 |
13:06 | 7,1 | 496 |
13:06 | 7,1 | 4 |
11:56 | 7,14 | 25 |
11:25 | 7,1 | 16 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (12) | 8 954 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (12) | 8 954 |
Ei leitud midagi