Andmed seisuga: 28.10.2026 07:18 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102,077473 | 102,077473 | - |
|
|
- | 108,02 | 108,02 | 1 |
| 1 | 101,627473 | 101,627473 | - |
|
|
- | 108,027473 | 108,027473 | 10 |
| 5 | 101,527473 | 101,527473 | - |
|
|
- | 108,077473 | 108,077473 | 1 |
| - | - | - | - |
|
- | 108,327473 | 108,327473 | 1 |
Ei leitud midagi