Andmed seisuga: 07.08.2026 12:59 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 100,805556 | 100,5 | - |
|
|
- | 103,805556 | 103,5 | 38 |
| 1 | 100,315556 | 100,01 | - |
|
- | 109,305556 | 109 | 84 | |
| 2 254 | 100,305556 | 100 | - |
|
- | - | - | - |
Ei leitud midagi