Andmed seisuga: 21.11.2024 17:10 (GMT+2)
Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 99,794444 | 99,1 | - |
|
|
- | 101,434444 | 100,74 | 100 |
3 | 99,694444 | 99 | - |
|
- | 101,444444 | 100,75 | 980 | |
30 | 99,194444 | 98,5 | - |
|
|
- | 101,694444 | 101 | 772 |
- | - | - | - |
|
- | 105,694444 | 105 | 23 |
Ei leitud midagi