Andmed seisuga: 09.10.2026 19:16 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 100,861111 | 100,5 | - |
|
- | 108,361111 | 108 | 20 | |
| 1 500 | 100,461111 | 100,1 | - |
|
|
- | 108,861111 | 108,5 | 20 |
| 50 | 100,45 | 100,088889 | - |
|
|
- | 109,361111 | 109 | 107 |
| 1 840 | 100,361111 | 100 | - |
|
|
- | 109,461111 | 109,1 | 38 |
| 2 | 100 | 99,638889 | - | - | 110,861111 | 110,5 | 6 |
Ei leitud midagi