Andmed seisuga: 07.08.2026 12:58 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 104,81694 | 101 | - | - | 105,11694 | 101,3 | 21 | ||
| 8 939 | 103,81694 | 100 | - |
|
|
- | 105,21694 | 101,4 | 300 |
| 10 | 103,80694 | 99,99 | - | - | 105,31694 | 101,5 | 31 | ||
| 90 | 102,36694 | 98,55 | - |
|
|
- | 105,41694 | 101,6 | 266 |
| - | - | - | - | - | 105,72124 | 101,9043 | 15 | ||
| - | - | - | - | - | 105,81694 | 102 | 32 | ||
| - | - | - | - | - | 106,31694 | 102,5 | 5 | ||
| - | - | - | - | - | 106,81694 | 103 | 55 | ||
| - | - | - | - | - | 108,41694 | 104,6 | 3 | ||
| - | - | - | - | - | 108,69694 | 104,88 | 8 |
Ei leitud midagi