Andmed seisuga: 27.04.2026 20:47 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 102,862732 | 102,11 | - |
|
|
- | 105,252732 | 104,5 | 10 |
| 100 | 102,752732 | 102 | - |
|
|
- | 105,752732 | 105 | 2 |
| 50 | 102,252732 | 101,5 | - |
|
|
- | 106,252732 | 105,5 | 50 |
| - | - | - | - |
|
- | 107,762732 | 107,01 | 10 | |
| - | - | - | - |
|
- | 109,152732 | 108,4 | 2 |
Ei leitud midagi