Andmed seisuga: 17.11.2026 11:50 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 104,304945 | 103 | - |
|
|
- | 106,304945 | 105 | 22 |
| 20 | 103,804945 | 102,5 | - |
|
|
- | 109,504945 | 108,2 | 2 |
| 50 | 102,804945 | 101,5 | - |
|
- | 109,804945 | 108,5 | 1 | |
| 2 | 102,304945 | 101 | - |
|
- | - | - | - | |
| 200 | 97,304945 | 96 | - |
|
- | - | - | - |
Ei leitud midagi