Andmed seisuga: 25.11.2024 00:19 (GMT+2)

Tallinna Külmhoone teade: bilanss 05/98

30.06.1998, Tallinna Külmhoone, TLN
TALLINNA KÜLMHOONE AS
BILANSS
31.05.98

Konsolideeritud, auditeerimata
Tuhandetes kroonides
31.05.98 31.12.97 31.05.97
AKTIVA

Raha ja väärtpaberid 1234 6073 53
Ostjate lühiajaline debit. võlgnevus 24122 17604 10606
Muu lühiajaline debit. võlgnevus 9594 8299 809
LIKVIIDSED VARAD KOKKU 34950 31976 11468

Valmistoodang 8573 3199 3709
Tootmisvarud 8976 8452 6259
Lõpetamata toodang 120 2 101
Kaubad ja muud 11683 10815 8673
KAUBAD JA TOOTMISVARUD KOKKU 29352 22468 18742

KÄIBEVARA KOKKU 64302 54444 30210

Pikaajalised finantsinvesteeringud 4307 4233 0
Põhivara ja lõpetemata kapitalitööd 42994 30063 15254
Immateriaalne põhivara 324 336 0
Firmaväärtus 7494 7492 0
PÕHIVARA KOKKU 55119 42124 15254

AKTIVA KOKKU 119421 96568 45464

PASSIVA

LÜHIAJALISED LAENUD 11877 6631 3997

Lühiajaline võlgnevus hankijatele 21376 27486 10508
Ostjate ettemaksed 14 41 37
Võlgnevus palga ja sotsiaalmaksu alal 3102 2366 1328
Maksuvõlad 2187 2208 1219
Muud lühiajalised võlad 104 221 0
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 38660 38953 17089

PIKAAJALISED KOHUSTUSED 25243 7138 3938

EDASILÜKKUNUD
TULUMAKSUKOHUSTUS 0 0 0

KOHUSTUSED KOKKU 63903 46091 21027

Aktsiakapital 33870 33870 14900
Aazio 49000 49000 0
Reservid 586 586 330
Eelmiste aastate jaotamata
kasum -32976 41 6214
Aruandeaasta kasum (-kahjum) 5041 -33017 2993
Oma aktsiad -3 -3 0
OMAKAPITAL 55518 50477 24437

PASSIVA KOKKU 119421 96568 45464


Evald Karu
Finantsdirektor
213-369

Kaubeldavad väärtpaberid

Aktsiad
Võlakirjad
Fondid

Turuinfo

Statistika
Kauplemine
Indeksid
Oksjonid

Turureeglid

Reeglid ja hinnad
Järelevalve

Alusta siit

Ettevõttele
Investorile
Liikmetele
First North turu nõustajatele

Uudised

Nasdaqi uudised
Ettevõtete uudised
Kalender

Meist

Ettevõttest
Kontorid