Andmed seisuga: 30.06.2024 17:16 (GMT+3)

Viisnurga teade: konsolideeritud bilanss 12/98

22.02.1999, Trigon Property Development, TLN
AS VIISNURK
BILANSS
31.12.98

(kroonides)
konsolideeritud, auditeeritud

AKTIVA (vara) Kontsern Kontsern Emaettevõte Emaettevõte
31.12.98 31.12.97 31.12.98 31.12.97
KÄIBEVARA
Raha ja pangakontod (lisa 2) 4,736,585 1,864,770 4,725,038 1,775,464
Aktsiad ja muud väärtpaberid (lisa 3) 342,837 567,751 342,837 567,751

Nõuded ostjate vastu (lisa 4)
Ostjatelt laekumata arved 38,495,804 42,736,846 38,290,162 42,736,846
Ebatõenäoliselt laekuvad arved (430,455) (1,130,000) (430,455) (1,130,000)
Kokku 38,065,349 41,606,846 37,859,707 41,606,846

Mitmesugused nõuded (lisa 5) 288,830 908,601 288,830 908,601

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud (lisa 6)
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded 1,447,728 1,323,143 1,020,079 1,323,143
Muud etemakstud tulevaste perioodide kulud 0 40,470 0 40,470
Kokku 1,447,728 1,363,613 1,020,079 1,363,613

Varud (lisa 7)
Tooraine ja materjalid 11,956,783 11,366,285 11,956,783 11,366,285
Lõpetamata toodang 11,961,772 11,004,665 11,961,772 11,004,665
Valmistoodang 16,067,036 10,166,408 16,067,036 10,166,408
Ostetud kaubad 4,038,408 4,122,356 4,038,408 4,122,356
Ettemaksed hankijatele 1,601,971 1,984,552 1,601,971 1,984,552
Kokku 45,625,970 38,644,266 45,625,970 38,644,266

KÄIBEVARA KOKKU 90,507,299 84,955,847 89,862,461 84,866,541

PÕHIVARA
Pikaajalised finantsinvesteeringud
Tütarettevõtete aktsiad 0 0 3,500,000 3,500,000
Muud aktsiad ja osakud (lisa 10) 605,440 917,706 605,440 917,706
Kokku 605,440 917,706 4,105,440 4,417,706

Materiaalne põhivara (lisa 8)
Ehitised ja rajatised 39,672,996 35,219,839 32,650,775 28,409,145
Masinad ja seadmed 59,843,425 50,623,719 59,714,475 50,623,719
Muu inventar 4,337,390 3,866,039 4,285,678 3,866,039
Akumuleeritud kulum (-) (42,037,048) (34,888,679) (41,554,733) (34,888,679)
Lõpetamata ehitus 4,218,132 6,105,017 4,218,132 6,105,017
Kokku 66,034,895 60,925,935 59,314,327 54,115,241

Immateriaalne põhivara (lisa 9) 594,442 782,777 594,442 782,777

PÕHIVARA KOKKU 67,234,777 62,626,418 64,014,209 59,315,724

AKTIVA (vara) KOKKU 157,742,076 147,582,265 153,876,670 144,182,265

PASSIVA (kohustused ja omakapital)

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED
Võlakohustused
Tagatiseta võlakohustused (lisa 12) 900,036 1,194,970 900,036 1,194,970
Pikaajaliste laenude tagasimaksed (lisa 11) 4,480,440 4,400,440 4,480,440 4,400,440
Lühiajalised laenud pankadelt (lisa 11) 11,986,600 12,440,019 11,800,000 12,440,019
Kokku 17,367,076 18,035,429 17,180,476 18,035,429

Ostjate ettemaksed 77,704 300,474 77,704 300,474

Võlad hankijatele (lisa 14)
Hankijatele tasumata arved 17,781,519 14,491,094 16,321,911 14,491,094
Vekslivõlad 307,120 0 307,120 0
Kokku 18,088,639 14,491,094 16,629,031 14,491,094

Maksuvõlad (lisa 15) 2,958,464 7,113,171 2,951,678 7,113,171

Viitvõlad (lisa 14)
Võlad töövõtjatele 5,811,162 5,496,222 5,799,954 5,496,222
Intressivõlad 462,141 541,707 462,141 541,707
Muud viitvõlad 13,931 1,557,098 13,931 1,557,098
Kokku 6,287,234 7,595,027 6,276,026 7,595,027

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 44,779,117 47,535,195 43,114,915 47,535,195

PIKAAJALISED KOHUSTUSED
Pikaajalised võlakohustused
Mittekonverteeritavad võlakohustused (lisa 451,745 308,694 451,745 308,694
Pangalaenud (lisa 11) 21,082,650 27,113,092 21,082,650 27,113,092
Kokku 21,534,395 27,421,786 21,534,395 27,421,786

Muud pikaajalised võlad 307,120 0 307,120 0
Potentsiaalne tulumaksukohustus (lisa 26) 2,859,137 2,513,174 2,859,137 2,513,174

PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 24,700,652 29,934,960 24,700,652 29,934,960

KOHUSTUSED KOKKU 69,479,769 77,470,155 67,815,567 77,470,155

Vähemusosalus 2,808,994 3,400,000

OMAKAPITAL
Aktsiakapital nimiväärtuses (lisa 16) 44,990,610 6,338,600 44,990,610 6,338,600
Aazio (lisa 16) 11,331,780 10,800,000 11,331,780 10,800,000

Kohustuslik reservkapital (lisa 17) 633,860 536,760 633,860 536,760

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (lisa 17) 10,908,050 34,987,083 10,908,050 34,987,083
Aruandeaasta kasum 17,589,013 14,049,667 18,196,803 14,049,667

OMAKAPITAL KOKKU 85,453,313 66,712,110 86,061,103 66,712,110

PASSIVA (kohust. ja omakapital) KOKKU 157,742,076 147,582,265 153,876,670 144,182,265

Kaubeldavad väärtpaberid

Aktsiad
Võlakirjad
Fondid

Turuinfo

Statistika
Kauplemine
Indeksid
Oksjonid

Turureeglid

Reeglid ja hinnad
Järelevalve

Alusta siit

Ettevõttele
Investorile
Liikmetele
First North turu nõustajatele

Uudised

Nasdaqi uudised
Ettevõtete uudised
Kalender

Meist

Ettevõttest
Kontorid