Andmed seisuga: 03.07.2024 06:11 (GMT+3)

Tallinna Külmhoone teade: konsolideeritud bilanss 07/99

02.09.1999, Tallinna Külmhoone, TLN
TALLINNA KÜLMHOONE AS
BILANSS
31.07.99

Konsolideeritud, auditeerimata
Tuhandetes kroonides

31.07.99 31.12.98 31.07.98
AKTIVA
Raha ja väärtpaberid 6378 1843 2959
Ostjate lühiajaline debit. võlgn 35752 17681 24648
Muu lühiajaline debit. võlgnevus 1995 5442 11583
LIKVIIDSED VARAD KOKKU 44125 24966 39190
Valmistoodang 8371 2621 3332
Tootmisvarud 8757 7764 8558
Lõpetamata toodang 237 10 99
Kaubad ja muud 13422 13642 15950
KAUBAD JA TOOTMISVARUD KOKKU 30787 24037 27939
KÄIBEVARA KOKKU 74912 49003 67129
Pikaajalised finantsinvesteering 1841 6152 4034
Põhivara ja lõpetamata kapitalit 124255 121573 44894
Immateriaalne põhivara 312
Firmaväärtus 3015 3529 7494
PÕHIVARA KOKKU 129111 131254 56734
AKTIVA KOKKU 204023 180257 123863

PASSIVA
LÜHIAJALISED LAENUD 17784 24044 7272
Lühiajaline võlgnevus hankijatel 33919 21454 19453
Ostjate ettemaksud 14 15 18
Võlgnevus palga ja sotsiaalmaksu 4691 3391 2974
Maksuvõlad 5305 1492 3059
Muud lühiajalised võlad 666 847 85
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 62379 51243 32861
PIKAAJALISED KOHUSTUSED 69130 68919 27767
KOHUSTUSED KOKKU 131509 120162 60628
VÄHEMUSOSA 420 272 238
Aktsiakapital 33870 33870 33870
Aazio 49000 49000 49000
Reservid 1086 586 586
Eelmiste aastate jaotamata kasum -24130 -32976 -32976
Aruandeaasta kasum (-kahjum) 12271 9346 12520
Oma aktsiad -3 -3 -3
OMAKAPITAL 72094 59823 62997
PASSIVA KOKKU 204023 180257 123863

Evald Karu
Finantsdirektor
213-369

Kaubeldavad väärtpaberid

Aktsiad
Võlakirjad
Fondid

Turuinfo

Statistika
Kauplemine
Indeksid
Oksjonid

Turureeglid

Reeglid ja hinnad
Järelevalve

Alusta siit

Ettevõttele
Investorile
Liikmetele
First North turu nõustajatele

Uudised

Nasdaqi uudised
Ettevõtete uudised
Kalender

Meist

Ettevõttest
Kontorid