Andmed seisuga: 06.07.2024 16:10 (GMT+3)

Optiva Pank: konsolideeritud bilanss seisuga 30.06.2000

18.08.2000, Sampo Pank, TLN
OPTIVA PANK
BILANSS

KONSOLIDEERITUD BILANSS SEISUGA 30.06.2000

Auditeerimata, tuhandetes kroonides
Grupp Grupp Grupp
AKTIVA 30-06-99 31-12-99 30-06-00
Sularaha kassas 70,367 80,471 57,357
Nõudmiseni deposiidid teistes pankades 410,622 515,598 635,557
Tähtajalised deposiidid teistes pankades 120,829 313,416 113,000
Aktsiate kauplemisportfell 44,674 24,981 141
Väärtpaberitega tagatud laenud 14,063 8,999 10,994
Laenud klientidele 1,970,559 1,940,657 1,921,253
Laenukahjumite eraldised -204,591 -145,358 -114,772
Neto laenud 1,765,967 1,795,299 1,806,481
Finantsinvesteeringud võlakirjadesse 218,979 241,026 223,202
Finantsinvesteeringud aktsiatesse 79,229 102,418 83,663
Materiaalsed aktivad 230,091 195,761 159,742
Immateriaalsed aktivad 125,327 112,507 99,811
Muud aktivad 130,887 107,592 97,385
KOKKU AKTIVA 3,211,036 3,498,068 3,287,333

KOHUSTUSED
Nõudmiseni deposiidid 704,019 994,104 963,056
Tähtajalised deposiidid 335,641 523,577 565,279
Laenud pankadelt 691,984 701,403 591,362
Valitsuse laenufondid 104,331 95,958 50,848
Emiteeritud võlakirjad 499,089 506,328 227,391
Rahad teel 195,025 89,362 284,543
Muud kohustused 140,902 68,067 78,091
Allutatud võlakohustused 194,500 194,500 194,500
KOKKU KOHUSTUSED 2,865,491 3,173,299 2,955,070
Vähemusosalus 2,618 7,583 5,131
OMAKAPITAL
Aktsiakapital 412,559 412,559 412,559
Tresooraktsiad -2,653 -142 0
Aazio 60,602 60,602 60,602
Üldine pangandusreserv 44,811 44,812 0
Kohustuslik reservkapital 4,118 4,118 0
Muud reservid 547 547 0
Eelmiste aastate jaotamata kasum -184,670 -184,670 -155,833
Majandusaasta kasum/kahjum 7,612 -20,640 9,804
KOKKU OMAKAPITAL 342,926 317,186 327,132

KOKKU PASSIVA 3,211,036 3,498,068 3,287,333


Optiva Pank Bilanss
Pank Pank Pank
AKTIVA 30-06-99 31-12-99 30-06-00
Sularaha kassas 70,321 80,471 57,357
Nõudmiseni deposiidid teistes pankades 409,520 624,231 563,635
Tähtajalised deposiidid teistes pankades 120,829 203,016 183,000
Aktsiate kauplemisportfell 6,697 24,981 141
Väärtpaberitega tagatud laenud 14,063 8,999 10,994
Laenud klientidele 1,901,256 1,876,937 1,883,848
Laenukahjumite eraldised -178,615 -118,711 -107,584
Neto laenud 1,722,641 1,758,226 1,776,264
Finantsinvesteeringud võlakirjadesse 716,271 695,176 460,023
Finantsinvesteeringud aktsiatesse 102,921 77,771 119,769
Materiaalsed aktivad 15,151 32,668 26,345
Immateriaalsed aktivad 125,168 111,988 99,123
Muud aktivad 137,383 116,173 104,132
KOKKU AKTIVA 3,440,965 3,733,700 3,400,783

KOHUSTUSED
Nõudmiseni deposiidid 795,659 1,055,789 964,922
Tähtajalised deposiidid 335,641 499,134 567,879
Laenud pankadelt 680,836 690,255 591,362
Valitsuse laenufondid 104,331 95,958 50,848
Emiteeritud võlakirjad 730,525 735,071 348,128
Rahad teel 195,025 89,362 284,543
Muud kohustused 58,868 56,303 71,469
Allutatud võlakohustused 194,500 194,500 194,500
KOKKU KOHUSTUSED 3,095,385 3,416,372 3,073,651
Vähemusosalus 0 0 0
OMAKAPITAL
Aktsiakapital 412,559 412,559 412,559
Tresooraktsiad 0 0 0
Aazio 60,602 60,602 60,602
Üldine pangandusreserv 44,812 44,812 0
Kohustuslik reservkapital 4,118 4,118 0
Muud reservid 547 547 0
Eelmiste aastate jaotamata kasum -184,670 -184,670 -155,833
Majandusaasta kasum/kahjum 7,612 -20,640 9,804
KOKKU OMAKAPITAL 345,580 317,328 327,132

KOKKU PASSIVA 3,440,965 3,733,700 3,400,783


Piret Villman
Analüüsi osakond
6302442

Kaubeldavad väärtpaberid

Aktsiad
Võlakirjad
Fondid

Turuinfo

Statistika
Kauplemine
Indeksid
Oksjonid

Turureeglid

Reeglid ja hinnad
Järelevalve

Alusta siit

Ettevõttele
Investorile
Liikmetele
First North turu nõustajatele

Uudised

Nasdaqi uudised
Ettevõtete uudised
Kalender

Meist

Ettevõttest
Kontorid