Andmed seisuga: 26.11.2024 00:09 (GMT+2)

Balti Kasvufond: Investeeringute aruanne 30.09.2000

10.10.2000, , TLN
BALTI KASVUFOND
ARUANNE

INVESTEERINGUTE ARUANNE 30.09.2000

Varad Arv(tk) Turuväärtus IntressOsakaal
Arveldusarve 1 124 978,93 3,48%
Hansapanga aktsia 21 500 2 719 750,00 8,42%
Viisnurk aktsia 42 670 1 578 790,00 4,89%
Eesti Telekom aktsia 21 800 2 054 650,00 6,36%
Erastamisväärtpaberid 1 700 045 1 054 027,90 3,26%
Harju Elekter aktsia 32 000 1 328 000,00 4,11%
Norma aktsia 52 000 2 272 400,00 7,03%
Saku Õlletehas aktsia 20 000 1 170 000,00 3,62%
Vilniaus Banka aktsia 11 000 1 948 229,04 6,03%
Unibank aktsia 33 000 1 811 308,95 5,60%
Rokiskio Suris aktsia 10 000 924 447,68 2,86%
Lietuvos Telekomas aktsia 100 000 977 781,20 3,03%
Staburadze aktsia 5 000 102 554,18 0,32%
SEB aktsia 5 000 1 069 178,75 3,31%
Hüvitusfond 15 16 605 1 718 617,50 7,00% 5,32%
Tallinn City Eurobond 80 1 141 745,47 5,92% 3,53%
Pärnu linna VK 124 1 296 169,35 6,88% 4,01%
Tartu Linna kp 100 970 661,75 5,85% 3,00%
Eesti Ühispank FRN vk 1 1 570 768,45 8,59% 4,86%
Microlink Bond 100 1 063 700,35 8,35% 3,29%
ESS Bond 102 1 067 994,45 6,50% 3,30%
TLN.Kaubamaja kp 150 1 382 263,70 7,18% 4,28%
Kalev kp 200 1 969 247,37 7,50% 6,09%
Kokku 32 317 265,02 100%

2000.a.välja lastud osakud 74719tk 11 801 658,93
2000.a.tagasivõetud osakud 44567tk 7 200 379,05

Väljalastud ja tagasivõtmata
osakute arv seisuga 30.09.2000 188 536

Kohustused 129 708,82

Osaku puhasväärtus 170,72


Mihkel Õim
Fondijuht
6131336

Kaubeldavad väärtpaberid

Aktsiad
Võlakirjad
Fondid

Turuinfo

Statistika
Kauplemine
Indeksid
Oksjonid

Turureeglid

Reeglid ja hinnad
Järelevalve

Alusta siit

Ettevõttele
Investorile
Liikmetele
First North turu nõustajatele

Uudised

Nasdaqi uudised
Ettevõtete uudised
Kalender

Meist

Ettevõttest
Kontorid