Last update: 12.08.2022 05:01 (GMT+3)
Company | Change per month % | Price € |
---|---|---|
Vilkyškių pieninė
Vilnius, Main List |
14.32 | 4.7900 |
VEF
Riga, Secondary List |
11.54 | 5.8000 |
Ditton pievadķēžu rūpnīca
Riga, Secondary List |
10.14 | 0.1520 |
Linas
Vilnius, Secondary List |
8.29 | 0.1895 |
Pieno žvaigždės
Vilnius, Main List |
8.05 | 1.2750 |
SAF Tehnika
Riga, Main List |
6.41 | 12.4500 |
Enefit Green
Tallinn, Main List |
6.35 | 4.1860 |
Linas Agro Group
Vilnius, Main List |
6.14 | 1.2100 |
Apranga
Vilnius, Main List |
5.69 | 1.9500 |
Coop Pank
Tallinn, Main List |
4.49 | 2.4200 |
Company | Change per month % | Price € |
---|---|---|
Baltika
Tallinn, Main List |
-26.83 | 0.1500 |
Snaigė
Vilnius, Secondary List |
-18.59 | 0.1270 |
Utenos trikotažas
Vilnius, Secondary List |
-11.48 | 0.5400 |
LHV Group
Tallinn, Main List |
-8.55 | 3.4020 |
Novaturas
Vilnius, Main List |
-8.05 | 3.3010 |
Hepsor
Tallinn, Main List |
-7.89 | 9.3400 |
Pro Kapital Grupp
Tallinn, Main List |
-7.37 | 0.8300 |
Latvijas Gāze
Riga, Secondary List |
-7.10 | 8.3800 |
Latvijas Jūras medicīnas centrs
Riga, Secondary List |
-5.67 | 13.3000 |
Ekspress Grupp
Tallinn, Main List |
-4.36 | 1.6450 |
Date | Event | Shortname | Issuer | Market |
---|---|---|---|---|
28.06.2022 - 11.07.2022 | Public offering | - | INDEXO | RIG |
01.07.2022 | Split - record date | LHV1T | LHV Group | TLN |
04.07.2022 | Government securities auction | LTGCB24029B, LTGNB24029B | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
04.07.2022 | Nominal value change | LHV1T | LHV Group | TLN |
04.07.2022 | Initial listing/admission | VIKA0282627A | UAB "Valstybės investicinis kapitalas" | VLN |
07.07.2022 | Additional listing/admission | LTGB024029B | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
08.07.2022 | Additional listing/admission | ACLB070026A | AgroCredit Latvia | RIG |
11.07.2022 | Government securities auction | LTGCB00027B, LTGNB00027B | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
13.07.2022 | Additional listing/admission | LTGB023027B | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
14.07.2022 | Additional listing/admission | CLEV | Cleveron Mobility | TLN |
14.07.2022 | Additional listing/admission | MXGR062527A | MAXIMA GRUPĖ | VLN |
15.07.2022 | Initial listing/admission | IDX1R | INDEXO | RIG |
18.07.2022 | Government securities auction | LTGCB04024C, LTGNB04024C | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
18.07.2022 | Additional listing/admission | MDARA | MADARA Cosmetics | RIG |
19.07.2022 | Initial listing/admission | AEIB050025A | UAB "Atsinaujinančios energetikos investicijos" | VLN |
20.07.2022 | Additional listing/admission | LTGB004024C | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
20.07.2022 | Additional listing/admission | IDX1R | INDEXO | RIG |
25.07.2022 | Government securities auction | LTGCB24029B, LTGNB24029B | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
27.07.2022 | Government securities auction | LVGA003726A | Valsts Kase / Treasury of Latvia | RIG |
27.07.2022 | Additional listing/admission | LTGB024029B | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
Indices | Value | % Change | Low in 52 weeks | High in 52 weeks | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month end | Year end | Month end | Year end | Value | Date | Value | Date | |
OMXBBGI | 1,347.96 | 1,568.82 | -1.28 | -14.08 | 1,259.95 | 07.03.2022 | 1,730.74 | 03.09.2021 |
OMXTGI | 1,768.18 | 2,001.03 | -1.20 | -11.64 | 1,647.22 | 07.03.2022 | 2,141.55 | 03.09.2021 |
OMXRGI | 1,139.48 | 1,274.20 | 0.61 | -10.57 | 943.46 | 02.05.2022 | 1,305.79 | 12.01.2022 |
OMXVGI | 900.27 | 966.13 | 1.09 | -6.82 | 815.30 | 07.03.2022 | 1,028.74 | 03.09.2021 |
Equities Trading days |
Number of listed shares | Number of trades | Average number of trades per day | Turnover (EUR m) | Capitalisation (EUR m) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Value per day | Month value | Change per month % | Since year end | Month end | Change per month % | ||||
Nasdaq Tallinn | |||||||||
21 | 20 | 53069 | 2,527.10 | 0.76 | 16.05 | -35.43 | 256.40 | 4,504.65 | -1.14 |
Nasdaq Riga | |||||||||
21 | 12 | 2903 | 138.24 | 0.03 | 0.65 | 92.84 | 5.40 | 609.45 | 6.23 |
Nasdaq Vilnius | |||||||||
20 | 25 | 27178 | 1,358.90 | 0.72 | 14.41 | 17.25 | 167.00 | 4,631.18 | 0.99 |
Total | 57 | 83150 | 4,023.39 | 1.50 | 31.10 | -17.01 | 428.81 | 9,745.28 | 0.30 |
Bonds Trading days |
Number of listed bonds | Number of trades | Average number of trades per day | Turnover (EUR m) | Capitalisation (EUR m) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Value per day | Month value | Change per month % | Since year end | Month end | Change per month % | ||||
Nasdaq Tallinn | |||||||||
21 | 12 | 290 | 13.81 | 0.09 | 1.80 | 8.48 | 12.05 | 266.63 | -1.41 |
Nasdaq Riga | |||||||||
21 | 19 | 18 | 0.86 | 0.01 | 0.26 | -81.28 | 3.99 | 1,708.42 | 0.00 |
Nasdaq Vilnius | |||||||||
20 | 37 | 1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | 0.94 | 9,444.41 | 2.76 |
Total | 68 | 309 | 14.95 | 0.10 | 2.06 | -32.72 | 16.98 | 11,419.46 | 2.23 |
Members name | % in trades shares | % in turnover |
---|---|---|
Swedbank group, consolidated | 39.13% | 36.72% |
LHV Pank | 45.43% | 31.42% |
SEB group, consolidated | 8.04% | 12.97% |
Signet Bank AS | 2.22% | 10.12% |
Šiaulių Bankas | 1.50% | 2.22% |
Luminor Bank AS | 0.44% | 1.64% |
Orion Securities | 1.29% | 1.39% |
Citadele bank group, consolidated | 0.19% | 1.00% |
Nordea Bank Abp | 0.68% | 0.87% |
Interactive Brokers Central Europe Zrt. | 0.57% | 0.84% |
Others | 0.50% | 0.80% |
Issuer | SE | Capitalisation (last) | Turnover | Price | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR m | % of total equities capitalisation | No of trades | Value , EUR th | % of total equities turnover | EUR | Change per month % | ||
Apranga | VLN | 107.82 | 1.11 | 1978 | 770.50 | 2.48 | 1.9500 | 5.69 |
Arco Vara | TLN | 20.38 | 0.21 | 969 | 89.46 | 0.29 | 1.9620 | 0.62 |
AUGA group | VLN | 101.95 | 1.05 | 1018 | 241.50 | 0.78 | 0.4438 | -3.52 |
Baltika | TLN | 8.11 | 0.08 | 519 | 11.82 | 0.04 | 0.1500 | -26.83 |
Coop Pank | TLN | 221.00 | 2.27 | 3662 | 947.16 | 3.05 | 2.4200 | 4.49 |
DelfinGroup | RIG | 65.35 | 0.67 | 920 | 118.80 | 0.38 | 1.4420 | 1.55 |
EfTEN Real Estate Fund III | TLN | 102.47 | 1.05 | 409 | 275.45 | 0.89 | 20.2000 | 1.51 |
Ekspress Grupp | TLN | 50.66 | 0.52 | 470 | 45.15 | 0.15 | 1.6450 | -4.36 |
Enefit Green | TLN | 1,106.26 | 11.35 | 12503 | 5,684.61 | 18.28 | 4.1860 | 6.35 |
Grigeo | VLN | 101.18 | 1.04 | 535 | 139.29 | 0.45 | 0.7700 | -2.28 |
HansaMatrix | RIG | 12.29 | 0.13 | 131 | 25.85 | 0.08 | 6.7000 | 3.40 |
Harju Elekter | TLN | 96.58 | 0.99 | 2477 | 307.41 | 0.99 | 5.3600 | -1.29 |
Hepsor | TLN | 36.00 | 0.37 | 1013 | 107.04 | 0.34 | 9.3400 | -7.89 |
Ignitis grupė | VLN | 1,344.54 | 13.80 | 4400 | 3,257.81 | 10.47 | 18.1000 | 0.67 |
INDEXO | RIG | 58.52 | 0.60 | 921 | 344.99 | 1.11 | 16.4000 | - |
Klaipėdos nafta | VLN | 97.00 | 1.00 | 1083 | 113.69 | 0.37 | 0.2550 | -1.92 |
LHV Group | TLN | 1,073.07 | 11.01 | 9583 | 3,013.38 | 9.69 | 3.4020 | -8.55 |
Linas Agro Group | VLN | 194.08 | 1.99 | 1132 | 747.43 | 2.40 | 1.2100 | 6.14 |
Merko Ehitus | TLN | 237.18 | 2.43 | 2723 | 971.89 | 3.12 | 13.4000 | -3.74 |
Nordecon | TLN | 25.87 | 0.27 | 1212 | 62.45 | 0.20 | 0.7990 | 0.63 |
Novaturas | VLN | 25.77 | 0.26 | 1105 | 208.09 | 0.67 | 3.3010 | -8.05 |
Panevėžio statybos trestas | VLN | 9.06 | 0.09 | 99 | 35.27 | 0.11 | 0.5540 | 1.47 |
Pieno žvaigždės | VLN | 57.55 | 0.59 | 119 | 15.31 | 0.05 | 1.2750 | 8.05 |
PRFoods | TLN | 12.96 | 0.13 | 365 | 14.97 | 0.05 | 0.3350 | -3.74 |
Pro Kapital Grupp | TLN | 47.05 | 0.48 | 268 | 117.67 | 0.38 | 0.8300 | -7.37 |
Rokiškio sūris | VLN | 108.32 | 1.11 | 42 | 46.47 | 0.15 | 3.0200 | 0.67 |
SAF Tehnika | RIG | 36.98 | 0.38 | 352 | 125.67 | 0.40 | 12.4500 | 6.41 |
Šiaulių bankas | VLN | 343.01 | 3.52 | 13706 | 8,017.41 | 25.78 | 0.5710 | 3.25 |
Silvano Fashion Group | TLN | 32.29 | 0.33 | 574 | 81.73 | 0.26 | 0.8969 | 0.78 |
Tallink Grupp | TLN | 389.63 | 4.00 | 6270 | 1,481.44 | 4.76 | 0.5240 | 1.95 |
Tallinna Kaubamaja Grupp | TLN | 406.88 | 4.18 | 3177 | 815.89 | 2.62 | 9.9900 | -0.50 |
Tallinna Sadam | TLN | 368.20 | 3.78 | 4651 | 1,676.86 | 5.39 | 1.4000 | -1.13 |
Tallinna Vesi | TLN | 258.40 | 2.65 | 1435 | 308.06 | 0.99 | 12.9200 | -2.86 |
Telia Lietuva | VLN | 1,133.18 | 11.63 | 776 | 505.74 | 1.63 | 1.9450 | 0.52 |
Vilkyškių pieninė | VLN | 57.21 | 0.59 | 259 | 199.47 | 0.64 | 4.7900 | 14.32 |
Total | 8,346.81 | 85.65 | 80856 | 30,925.76 | 99.43 |
Company | Turnover |
---|---|
Šiaulių bankas Vilnius, Main List |
8,017.41 |
Enefit Green Tallinn, Main List |
5,684.61 |
Ignitis grupė Vilnius, Main List |
3,257.81 |
LHV Group Tallinn, Main List |
3,013.38 |
Tallinna Sadam Tallinn, Main List |
1,676.86 |
Tallink Grupp Tallinn, Main List |
1,481.44 |
Merko Ehitus Tallinn, Main List |
971.89 |
Coop Pank Tallinn, Main List |
947.16 |
Tallinna Kaubamaja Grupp Tallinn, Main List |
815.89 |
Apranga Vilnius, Main List |
770.50 |
Company | MARKET VALUE € |
---|---|
Ignitis grupė Vilnius, Main List |
1,344.54 |
Telia Lietuva Vilnius, Main List |
1,133.18 |
Enefit Green Tallinn, Main List |
1,106.26 |
LHV Group Tallinn, Main List |
1,073.07 |
Tallinna Kaubamaja Grupp Tallinn, Main List |
406.88 |
Tallink Grupp Tallinn, Main List |
389.63 |
LITGRID Vilnius, Secondary List |
383.29 |
Tallinna Sadam Tallinn, Main List |
368.20 |
Šiaulių bankas Vilnius, Main List |
343.01 |
Latvijas Gāze Riga, Secondary List |
334.36 |
* For regulated market only