Last update: 09.04.2025 10:16 (GMT+3)
Company | Change per month % | Price € |
---|---|---|
Kauno energija
Vilnius, Secondary List |
54.55 | 1.7000 |
Enefit Green
Tallinn, Main List |
20.39 | 3.3180 |
PST Group
Vilnius, Main List |
18.69 | 0.6860 |
Pro Kapital Grupp
Tallinn, Main List |
15.79 | 1.1000 |
SAF Tehnika
Riga, Main List |
7.89 | 6.5600 |
Arco Vara
Tallinn, Main List |
7.39 | 1.5250 |
Rokiškio sūris
Vilnius, Main List |
7.14 | 4.2000 |
Nordic Fibreboard
Tallinn, Secondary List |
6.25 | 0.8500 |
Latvijas Jūras medicīnas centrs
Riga, Secondary List |
5.08 | 6.2000 |
Merko Ehitus
Tallinn, Main List |
3.76 | 26.2000 |
Company | Change per month % | Price € |
---|---|---|
Vilniaus baldai
Vilnius, Secondary List |
-12.50 | 11.9000 |
AUGA group
Vilnius, Secondary List |
-11.38 | 0.0966 |
Silvano Fashion Group
Tallinn, Main List |
-10.28 | 1.2650 |
Amber Latvijas balzams
Riga, Secondary List |
-6.90 | 8.1000 |
Nordecon
Tallinn, Main List |
-6.29 | 0.8200 |
Akola Group
Vilnius, Main List |
-5.77 | 1.2250 |
Utenos trikotažas
Vilnius, Secondary List |
-5.59 | 0.2700 |
Hepsor
Tallinn, Main List |
-4.94 | 3.8500 |
Rīgas kuģu būvētava
Riga, Secondary List |
-4.80 | 0.1190 |
Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija
Riga, Secondary List |
-4.55 | 5.2500 |
Date | Event | Shortname | Issuer | Market |
---|---|---|---|---|
19.02.2025 - 07.03.2025 | Public offering | ELEVRBOND1 | Eleving Group | TLN |
19.02.2025 - 05.03.2025 | Public offering | HEROSPO5 | UAB Sostinės bokštai | TLN |
03.03.2025 | Initial listing/admission | TWXB085026A | Tewox | VLN |
04.03.2025 - 13.03.2025 | Public offering | LVNB090029A | Liven | TLN |
05.03.2025 | Initial listing/admission | LATRA075028FA | LATRAPS | RIG |
05.03.2025 | Government securities auction | LVGA0387529B | Valsts Kase / Treasury of Latvia | RIG |
06.03.2025 | Initial listing/admission | KVRT080026A | Kvartalas | VLN |
10.03.2025 | Government securities auction | LTGB027028D | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
10.03.2025 | Additional listing/admission | HEROBFLOT26FA | UAB Sostinės bokštai | VLN |
10.03.2025 - 27.03.2025 | Public offering | MTRSPO3 | - | TLN |
13.03.2025 - 25.03.2025 | Public offering | KVTSPO | Kvartalas | TLN |
17.03.2025 | Additional listing/admission | ELEV130028A | Eleving Group | RIG |
20.03.2025 | Initial listing/admission | LVNB090029A | Liven | TLN |
20.03.2025 - 28.03.2025 | Public offering | NRDSPBOND1 | - | TLN |
20.03.2025 | Initial listing/admission | COFAD085028FA | Coffee Address Holding | RIG |
26.03.2025 | Government securities auction | LVGA0300032A | Valsts Kase / Treasury of Latvia | RIG |
26.03.2025 | Additional listing/admission | RKB1R | Rīgas kuģu būvētava | RIG |
31.03.2025 | Additional listing/admission | HEST045027FA | Hestio | RIG |
Indices | Value | % Change | Low in 52 weeks | High in 52 weeks | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month end | Year end | Month end | Year end | Value | Date | Value | Date | |
OMXBBGI | 1,628.85 | 1,463.42 | 0.91 | 11.30 | 1,416.43 | 25.09.2024 | 1,662.07 | 17.02.2025 |
OMXTGI | 1,954.22 | 1,733.00 | 2.73 | 12.77 | 1,679.31 | 30.09.2024 | 1,954.39 | 28.03.2025 |
OMXRGI | 875.85 | 869.30 | -0.54 | 0.75 | 843.08 | 06.08.2024 | 1,344.10 | 22.04.2024 |
OMXVGI | 1,160.03 | 1,065.48 | 0.08 | 8.87 | 948.97 | 02.04.2024 | 1,192.78 | 17.02.2025 |
Equities Trading days |
Number of listed shares | Number of trades | Average number of trades per day | Turnover (EUR m) | Capitalisation (EUR m) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Value per day | Month value | Change per month % | Since year end | Month end | Change per month % | ||||
Nasdaq Tallinn | |||||||||
21 | 20 | 54413 | 2,591.10 | 1.64 | 34.47 | 17.03 | 84.41 | 5,640.09 | 2.12 |
Nasdaq Riga | |||||||||
21 | 8 | 3043 | 144.90 | 0.06 | 1.22 | -59.28 | 5.42 | 389.50 | -0.79 |
Nasdaq Vilnius | |||||||||
20 | 23 | 23344 | 1,167.20 | 0.87 | 17.35 | -1.83 | 55.84 | 5,278.66 | 0.25 |
Total | 51 | 80800 | 3,909.68 | 2.57 | 53.04 | 5.81 | 145.67 | 11,308.24 | 1.14 |
Bonds Trading days |
Number of listed bonds | Number of trades | Average number of trades per day | Turnover (EUR m) | Capitalisation (EUR m) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Value per day | Month value | Change per month % | Since year end | Month end | Change per month % | ||||
Nasdaq Tallinn | |||||||||
21 | 21 | 726 | 34.57 | 0.12 | 2.42 | -9.82 | 7.75 | 574.81 | 0.76 |
Nasdaq Riga | |||||||||
21 | 21 | 284 | 13.52 | 0.10 | 2.18 | 34.99 | 7.15 | 1,053.82 | -0.23 |
Nasdaq Vilnius | |||||||||
20 | 32 | 23 | 1.15 | 0.02 | 0.43 | 899.31 | 0.73 | 8,874.68 | 0.64 |
Total | 74 | 1033 | 49.98 | 0.24 | 5.03 | 15.76 | 15.63 | 10,503.31 | 0.56 |
Members name | % in trades shares | % in turnover |
---|---|---|
Swedbank group, consolidated | 54.01% | 48.42% |
LHV Pank | 30.23% | 28.15% |
SEB group, consolidated | 8.98% | 11.64% |
Interactive Brokers Ireland Limited | 0.93% | 2.06% |
Šiaulių Bankas | 1.21% | 1.87% |
Orion Securities | 1.57% | 1.79% |
Signet Bank AS | 0.12% | 1.76% |
Instinet group, consolidated | 0.76% | 1.41% |
Citadele bank group, consolidated | 0.06% | 1.16% |
Lightyear Europe AS | 1.41% | 0.75% |
Others | 0.71% | 0.99% |
Capitalisation (last) | Turnover | Price | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akola Group | VLN | 204.78 | 1.81 | 748 | 194.96 | 0.37 | 1.2250 | -5.77 |
Apranga | VLN | 167.53 | 1.48 | 1144 | 466.99 | 0.88 | 3.0300 | - |
Arco Vara | TLN | 15.84 | 0.14 | 1022 | 117.82 | 0.22 | 1.5250 | 7.39 |
Coop Pank | TLN | 218.33 | 1.93 | 4012 | 1,079.03 | 2.03 | 2.1200 | -0.24 |
DelfinGroup | RIG | 53.40 | 0.47 | 1120 | 204.11 | 0.38 | 1.1760 | 1.20 |
EfTEN Real Estate Fund | TLN | 227.09 | 2.01 | 684 | 530.37 | 1.00 | 19.8500 | -0.50 |
Ekspress Grupp | TLN | 30.03 | 0.27 | 733 | 141.66 | 0.27 | 0.9700 | 2.11 |
Eleving Group | RIG | 197.91 | 1.75 | 755 | 690.58 | 1.30 | 1.6900 | - |
Enefit Green | TLN | 876.87 | 7.75 | 20404 | 17,889.18 | 33.73 | 3.3180 | 20.39 |
Grigeo Group | VLN | 141.91 | 1.25 | 380 | 125.43 | 0.24 | 1.0800 | -0.46 |
Harju Elekter Group | TLN | 86.39 | 0.76 | 1308 | 183.92 | 0.35 | 4.6700 | 3.32 |
Hepsor | TLN | 14.84 | 0.13 | 609 | 118.49 | 0.22 | 3.8500 | -4.94 |
Ignitis grupė | VLN | 1,538.27 | 13.60 | 5304 | 7,961.94 | 15.01 | 21.2500 | 1.92 |
INDEXO | RIG | 49.41 | 0.44 | 288 | 84.38 | 0.16 | 10.3500 | -1.43 |
Infortar | TLN | 986.35 | 8.72 | 698 | 338.66 | 0.64 | 46.6000 | -0.53 |
KN Energies | VLN | 105.37 | 0.93 | 1252 | 191.78 | 0.36 | 0.2770 | -3.82 |
LHV Group | TLN | 1,191.39 | 10.54 | 7310 | 5,525.53 | 10.42 | 3.6750 | -1.34 |
Merko Ehitus | TLN | 463.74 | 4.10 | 2070 | 1,803.27 | 3.40 | 26.2000 | 3.76 |
Nordecon | TLN | 26.55 | 0.23 | 1291 | 183.43 | 0.35 | 0.8200 | -6.29 |
Novaturas | VLN | 12.45 | 0.11 | 1854 | 654.42 | 1.23 | 1.5950 | 2.90 |
Pieno žvaigždės | VLN | 74.47 | 0.66 | 374 | 93.88 | 0.18 | 1.6500 | -4.07 |
PRFoods | TLN | 2.24 | 0.02 | 440 | 14.02 | 0.03 | 0.0578 | -2.69 |
Pro Kapital Grupp | TLN | 62.36 | 0.55 | 100 | 35.89 | 0.07 | 1.1000 | 15.79 |
PST Group | VLN | 11.22 | 0.10 | 494 | 114.23 | 0.22 | 0.6860 | 18.69 |
Rokiškio sūris | VLN | 135.58 | 1.20 | 93 | 19.73 | 0.04 | 4.2000 | 7.14 |
SAF Tehnika | RIG | 19.48 | 0.17 | 378 | 66.11 | 0.12 | 6.5600 | 7.89 |
Šiaulių bankas | VLN | 624.54 | 5.52 | 6688 | 4,984.29 | 9.40 | 0.9420 | -0.63 |
Silvano Fashion Group | TLN | 45.54 | 0.40 | 419 | 150.45 | 0.28 | 1.2650 | -10.28 |
Tallink Grupp | TLN | 475.14 | 4.20 | 5879 | 2,489.88 | 4.69 | 0.6390 | -2.59 |
Tallinna Sadam | TLN | 312.44 | 2.76 | 2436 | 873.03 | 1.65 | 1.1880 | -0.83 |
Tallinna Vesi | TLN | 211.00 | 1.87 | 924 | 308.30 | 0.58 | 10.5500 | 0.96 |
Telia Lietuva | VLN | 955.49 | 8.45 | 1374 | 1,459.02 | 2.75 | 1.6400 | 0.31 |
TKM Grupp | TLN | 386.93 | 3.42 | 3812 | 2,681.10 | 5.05 | 9.5000 | -4.33 |
Vilkyškių pieninė | VLN | 110.59 | 0.98 | 526 | 346.71 | 0.65 | 9.2600 | -0.43 |
Total | 10,035.48 | 88.74 | 76923 | 52,122.57 | 98.27 |
Company | Turnover |
---|---|
Enefit Green Tallinn, Main List |
17,889.18 |
Ignitis grupė Vilnius, Main List |
7,961.94 |
LHV Group Tallinn, Main List |
5,525.53 |
Šiaulių bankas Vilnius, Main List |
4,984.29 |
TKM Grupp Tallinn, Main List |
2,681.10 |
Tallink Grupp Tallinn, Main List |
2,489.88 |
Merko Ehitus Tallinn, Main List |
1,803.27 |
Telia Lietuva Vilnius, Main List |
1,459.02 |
Coop Pank Tallinn, Main List |
1,079.03 |
Tallinna Sadam Tallinn, Main List |
873.03 |
Company | MARKET VALUE € |
---|---|
Ignitis grupė Vilnius, Main List |
1,538.27 |
LHV Group Tallinn, Main List |
1,191.39 |
Infortar Tallinn, Main List |
986.35 |
Telia Lietuva Vilnius, Main List |
955.49 |
Enefit Green Tallinn, Main List |
876.87 |
Šiaulių bankas Vilnius, Main List |
624.54 |
Tallink Grupp Tallinn, Main List |
475.14 |
Merko Ehitus Tallinn, Main List |
463.74 |
LITGRID Vilnius, Secondary List |
408.51 |
TKM Grupp Tallinn, Main List |
386.93 |
* For regulated market only