Last update: 10.12.2019 14:32 (GMT+2)
Company | Change per month % | Price € |
---|---|---|
Pro Kapital Grupp
Tallinn, Main List |
18.75 | 1.3300 |
Grindeks
Riga, Main List |
14.41 | 13.5000 |
Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca
Riga, Secondary List |
12.50 | 0.1350 |
Latvijas balzams
Riga, Secondary List |
12.00 | 11.2000 |
Olainfarm
Riga, Main List |
10.00 | 7.4800 |
Trigon Property Development
Tallinn, Secondary List |
9.91 | 0.5100 |
Energijos Skirstymo Operatorius
Vilnius, Main List |
9.89 | 0.8000 |
Invalda INVL
Vilnius, Secondary List |
8.94 | 6.7000 |
Vilkyškių pieninė
Vilnius, Main List |
8.57 | 2.2800 |
Rokiškio sūris
Vilnius, Main List |
7.50 | 2.5800 |
Company | Change per month % | Price € |
---|---|---|
Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca
Riga, Secondary List |
-39.00 | 0.1220 |
PATA Saldus
Riga, Secondary List |
-33.33 | 16.0000 |
Novaturas
Vilnius, Main List |
-27.08 | 4.7400 |
Rīgas kuģu būvētava
Riga, Secondary List |
-10.34 | 0.1300 |
LITGRID
Vilnius, Secondary List |
-8.73 | 0.5750 |
Apranga
Vilnius, Main List |
-6.37 | 1.9850 |
Ditton pievadķēžu rūpnīca
Riga, Secondary List |
-5.84 | 0.1290 |
Arco Vara
Tallinn, Main List |
-4.72 | 1.0100 |
Silvano Fashion Group
Tallinn, Main List |
-3.60 | 2.1400 |
Šiaulių bankas
Vilnius, Main List |
-3.10 | 0.5000 |
Date | Event | Shortname | Issuer | Market |
---|---|---|---|---|
05.06.2019 - 10.04.2020 | Subscription period | FRGTE | Frigate | RIG |
04.11.2019 | Government securities auction | - | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
06.11.2019 | Government securities auction | LVGA000025A | Valsts Kase / Treasury of Latvia | RIG |
11.11.2019 | Government securities auction | - | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
11.11.2019 | Additional listing/admission | LVGB000025A | Valsts Kase / Treasury of Latvia | RIG |
13.11.2019 | Additional listing/admission | LTGB002029A | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
16.11.2019 | Delisting | GRZ1R | Grobiņa | RIG |
18.11.2019 - 29.11.2019 | Public offering | - | Coop Pank | TLN |
18.11.2019 | Government securities auction | LTGCB01022C, LTGNB01022C | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
20.11.2019 | Government securities auction | LVGA000025A | Valsts Kase / Treasury of Latvia | RIG |
20.11.2019 | Additional listing/admission | LTGB001022C | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
25.11.2019 | Government securities auction | LTGCB00026A, LTGNB00026A | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
25.11.2019 | Additional listing/admission | LVGB000025A | Valsts Kase / Treasury of Latvia | RIG |
27.11.2019 | Initial listing/admission | LTGB001026A | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
27.11.2019 | Government securities auction | LVGA000025A | Valsts Kase / Treasury of Latvia | RIG |
Indices | Value | % Change | Low in 52 weeks | High in 52 weeks | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month end | Year end | Month end | Year end | Value | Date | Value | Date | |
OMXBBGI | 985.97 | 873.81 | 0.44 | 12.84 | 867.75 | 27.12.2018 | 988.27 | 06.11.2019 |
OMXT | 1,264.98 | 1,162.86 | 0.94 | 8.78 | 1,155.41 | 27.12.2018 | 1,276.20 | 12.07.2019 |
OMXR | 1,044.95 | 929.02 | 1.90 | 12.48 | 929.02 | 28.12.2018 | 1,078.68 | 13.06.2019 |
OMXV | 709.59 | 616.90 | 1.10 | 15.03 | 613.33 | 21.12.2018 | 716.03 | 20.11.2019 |
Equities Trading days |
Number of listed shares | Number of trades | Average number of trades per day | Turnover (EUR m) | Capitalisation (EUR m) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Value per day | Month value | Change per month % | Since year end | Month end | Change per month % | ||||
Nasdaq Tallinn | |||||||||
21 | 17 | 5152 | 245.33 | 0.62 | 13.01 | 7.56 | 136.71 | 2,650.78 | 0.93 |
Nasdaq Riga | |||||||||
20 | 18 | 914 | 45.70 | 0.07 | 1.49 | -0.58 | 23.15 | 799.29 | 2.18 |
Nasdaq Vilnius | |||||||||
20 | 26 | 4002 | 200.10 | 0.51 | 10.19 | 109.74 | 86.90 | 3,654.35 | 2.32 |
Total | 61 | 10068 | 495.15 | 1.21 | 24.69 | 33.79 | 246.76 | 7,104.42 | 1.78 |
Bonds Trading days |
Number of listed bonds | Number of trades | Average number of trades per day | Turnover (EUR m) | Capitalisation (EUR m) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Value per day | Month value | Change per month % | Since year end | Month end | Change per month % | ||||
Nasdaq Tallinn | |||||||||
21 | 6 | 42 | 2.00 | 0.01 | 0.18 | -60.89 | 4.50 | 125.28 | -0.10 |
Nasdaq Riga | |||||||||
20 | 39 | 16 | 0.80 | 0.02 | 0.46 | -79.52 | 10.75 | 1,853.36 | -4.63 |
Nasdaq Vilnius | |||||||||
20 | 25 | 3 | 0.15 | 0.06 | 1.24 | -29.49 | 3.69 | 5,447.91 | 1.59 |
Total | 70 | 61 | 3.00 | 0.09 | 1.88 | -57.90 | 18.94 | 7,426.55 | -0.06 |
Members name | % in trades shares | % in turnover |
---|---|---|
LHV Pank | 32.62% | 34.92% |
SEB group, consolidated | 22.46% | 23.70% |
Swedbank group, consolidated | 22.04% | 19.53% |
Nordea Bank Abp | 4.89% | 7.44% |
Orion Securities | 7.73% | 3.10% |
Šiaulių Bankas | 6.78% | 2.99% |
Luminor Bank AS | 1.76% | 2.93% |
AS BlueOrange Bank | 0.05% | 2.79% |
Instinet group, consolidated | 0.85% | 1.76% |
Signet Bank AS | 0.07% | 0.38% |
Others | 0.74% | 0.46% |
Issuer | SE | Capitalisation (last) | Turnover | Price | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR m | % of total equities capitalisation | No of trades | Value , EUR th | % of total equities turnover | EUR | Change per month % | ||
Apranga | VLN | 109.75 | 1.54 | 247 | 454.30 | 1.84 | 1.9850 | -6.37 |
Arco Vara | TLN | 9.09 | 0.13 | 56 | 34.96 | 0.14 | 1.0100 | -4.72 |
AUGA group | VLN | 85.05 | 1.20 | 162 | 200.44 | 0.81 | 0.3740 | 1.36 |
Baltika | TLN | 7.03 | 0.10 | 84 | 12.23 | 0.05 | 0.1300 | -0.76 |
EfTEN Real Estate Fund III | TLN | 75.16 | 1.06 | 78 | 131.87 | 0.53 | 17.8000 | 0.56 |
Ekspress Grupp | TLN | 23.24 | 0.33 | 106 | 80.98 | 0.33 | 0.7800 | -0.64 |
Energijos Skirstymo Operatorius | VLN | 715.70 | 10.07 | 445 | 983.40 | 3.98 | 0.8000 | 9.89 |
Grigeo | VLN | 96.25 | 1.35 | 195 | 246.87 | 1.00 | 1.4650 | 3.53 |
Grindeks | RIG | 129.40 | 1.82 | 49 | 61.50 | 0.25 | 13.5000 | 14.41 |
HansaMatrix | RIG | 10.98 | 0.15 | 24 | 58.46 | 0.24 | 6.0000 | -0.83 |
Harju Elekter | TLN | 78.06 | 1.10 | 271 | 286.58 | 1.16 | 4.4000 | 1.62 |
Ignitis gamyba | VLN | 395.28 | 5.56 | 114 | 99.88 | 0.40 | 0.6100 | 7.02 |
Klaipėdos nafta | VLN | 140.95 | 1.98 | 214 | 221.76 | 0.90 | 0.3700 | - |
LHV Group | TLN | 340.03 | 4.79 | 493 | 1,037.74 | 4.20 | 11.9500 | -0.42 |
Linas Agro Group | VLN | 96.95 | 1.36 | 23 | 170.32 | 0.69 | 0.6100 | -0.81 |
Merko Ehitus | TLN | 162.13 | 2.28 | 526 | 743.81 | 3.01 | 9.1600 | 0.88 |
Nordecon | TLN | 32.38 | 0.46 | 177 | 176.36 | 0.71 | 1.0000 | 1.52 |
Novaturas | VLN | 37.01 | 0.52 | 743 | 5,091.30 | 20.62 | 4.7400 | -27.08 |
Olainfarm | RIG | 105.36 | 1.48 | 547 | 1,189.04 | 4.81 | 7.4800 | 10.00 |
Panevėžio statybos trestas | VLN | 11.94 | 0.17 | 50 | 30.41 | 0.12 | 0.7300 | -2.67 |
Pieno žvaigždės | VLN | 43.78 | 0.62 | 98 | 85.97 | 0.35 | 0.9700 | 5.43 |
PRFoods | TLN | 16.13 | 0.23 | 58 | 17.84 | 0.07 | 0.4170 | -3.02 |
Pro Kapital Grupp | TLN | 75.39 | 1.06 | 101 | 265.84 | 1.08 | 1.3300 | 18.75 |
Rokiškio sūris | VLN | 92.54 | 1.30 | 18 | 52.11 | 0.21 | 2.5800 | 7.50 |
SAF Tehnika | RIG | 11.41 | 0.16 | 65 | 53.26 | 0.22 | 3.8400 | -1.54 |
Šiaulių bankas | VLN | 300.36 | 4.23 | 987 | 1,763.91 | 7.14 | 0.5000 | -3.10 |
Silvano Fashion Group | TLN | 77.04 | 1.08 | 337 | 760.16 | 3.08 | 2.1400 | -3.60 |
Tallink Grupp | TLN | 649.79 | 9.15 | 1263 | 4,896.18 | 19.83 | 0.9700 | 3.41 |
Tallinna Kaubamaja Grupp | TLN | 354.34 | 4.99 | 541 | 1,215.58 | 4.92 | 8.7000 | -0.68 |
Tallinna Sadam | TLN | 520.74 | 7.33 | 774 | 2,998.28 | 12.14 | 1.9800 | -1.49 |
Tallinna Vesi | TLN | 226.00 | 3.18 | 271 | 349.79 | 1.42 | 11.3000 | 1.35 |
Telia Lietuva | VLN | 737.01 | 10.37 | 270 | 403.74 | 1.63 | 1.2650 | 4.55 |
Vilkyškių pieninė | VLN | 27.23 | 0.38 | 168 | 179.12 | 0.73 | 2.2800 | 8.57 |
Total | 5,793.49 | 81.55 | 9555 | 24,353.96 | 98.62 |
Company | Turnover |
---|---|
Novaturas Vilnius, Main List |
5,091.30 |
Tallink Grupp Tallinn, Main List |
4,896.18 |
Tallinna Sadam Tallinn, Main List |
2,998.28 |
Šiaulių bankas Vilnius, Main List |
1,763.91 |
Tallinna Kaubamaja Grupp Tallinn, Main List |
1,215.58 |
Olainfarm Riga, Main List |
1,189.04 |
LHV Group Tallinn, Main List |
1,037.74 |
Energijos Skirstymo Operatorius Vilnius, Main List |
983.40 |
Silvano Fashion Group Tallinn, Main List |
760.16 |
Merko Ehitus Tallinn, Main List |
743.81 |
Company | MARKET VALUE € |
---|---|
Telia Lietuva Vilnius, Main List |
737.01 |
Energijos Skirstymo Operatorius Vilnius, Main List |
715.70 |
Tallink Grupp Tallinn, Main List |
649.79 |
Tallinna Sadam Tallinn, Main List |
520.74 |
Ignitis gamyba Vilnius, Main List |
395.28 |
Latvijas Gāze Riga, Secondary List |
389.03 |
Tallinna Kaubamaja Grupp Tallinn, Main List |
354.34 |
LHV Group Tallinn, Main List |
340.03 |
Šiaulių bankas Vilnius, Main List |
300.36 |
LITGRID Vilnius, Secondary List |
289.99 |
* For regulated market only