Atnaujinta: 2026.07.18 13:12 (GMT+3)
| Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | Pir.paj | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 101,36 | 101,36 | - |
|
|
- | 103,34 | 103,34 | 1 |
| 2 | 101,35 | 101,35 | - |
|
|
- | 103,64 | 103,64 | 4 |
| 10 | 101,15 | 101,15 | - |
|
|
- | 103,65 | 103,65 | 12 |
| - | - | - | - |
|
- | 123,09 | 123,09 | 3 |
Nerasta