Pēd. atjaunots: 16.01.2026 20:26 (GMT+2)
| Skaits | Piepr. % | Tīrais piepr. % | Piepr. ienes. | Pied. ienes. | Pied. % | Tīrā pied. % | Skaits | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 102,701944 | 102,07 | - |
|
|
- | 104,621944 | 103,99 | 4 |
| 2 | 102,531944 | 101,9 | - |
|
|
- | 105,131944 | 104,5 | 3 |
| 6 | 102,131944 | 101,5 | - |
|
|
- | 105,621944 | 104,99 | 3 |
| 13 | 101,661944 | 101,03 | - |
|
|
- | 112,501944 | 111,87 | 5 |
| 7 | 100,631944 | 100 | - |
|
|
- | 112,801944 | 112,17 | 5 |
| 50 | 99,631944 | 99 | - |
|
|
- | 123,071944 | 122,44 | 3 |
Nekas nav atrasts