Andmed seisuga: 18.07.2026 10:35 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 101,36 | 101,36 | - |
|
|
- | 103,34 | 103,34 | 1 |
| 2 | 101,35 | 101,35 | - |
|
|
- | 103,64 | 103,64 | 4 |
| 10 | 101,15 | 101,15 | - |
|
|
- | 103,65 | 103,65 | 12 |
| - | - | - | - |
|
- | 123,09 | 123,09 | 3 |
Ei leitud midagi