Andmed seisuga: 09.10.2026 18:57 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 101,405556 | 100,9 | - |
|
|
- | 103,455556 | 102,95 | 1 |
| 1 | 100,505556 | 100 | - |
|
|
- | 103,465556 | 102,96 | 3 |
| - | - | - | - |
|
- | 103,495556 | 102,99 | 4 | |
| - | - | - | - |
|
- | 103,505556 | 103 | 12 | |
| - | - | - | - |
|
- | 122,945556 | 122,44 | 3 |
Ei leitud midagi