Atnaujinta: 2025.04.01 23:52 (GMT+3)
Nerasta
Laikas | Kaina € | Kiekis |
---|---|---|
14:14:57 | 2,14 | 10 |
13:49:30 | 2,14 | 5 |
13:19:36 | 2,14 | 3 |
12:56:59 | 2,12 | 7 |
12:56:59 | 2,12 | 1 |
12:56:59 | 2,12 | 8 |
12:54:47 | 2,13 | 1 |
Sandoriai | Apyvarta € | |
---|---|---|
Automatinio įvykdymo sandoriai | (24) | 884 |
Tiesioginiai sandoriai | (0) | 0 |
Kiti | (0) | 0 |
Iš viso | (24) | 884 |
Diena | Laikas | Naujienos |
---|---|---|
31
Kov |
15:11
prieš 1 dieną |
Saunum Group AS käive veebruaris oli 126 300 eurot |
28
Vas |
10:00
prieš 1 mėnesį |
Saunum Group AS käive jaanuaris oli 182 900 eurot |
31
Sau |
9:00
prieš 2 mėnesį |
Saunum Group AS käive detsembris oli 157 200 eurot |
31
Gru 2024 |
10:39
prieš 3 mėnesį |
Saunum Group AS käive novembris oli 179 172 eurot |
29
Lap 2024 |
12:24
prieš 4 mėnesį |
Saunum Group AS käive oktoobris oli 545 200 eurot |
Nerasta