Pēd. atjaunots: 21.12.2024 15:02 (GMT+2)
Nekas nav atrasts
Laiks | Cena € | Skaits |
---|---|---|
15:36:42 | 3,11 | 3 |
15:36:21 | 3,07 | 5 |
15:36:21 | 3,07 | 30 |
15:36:21 | 3,07 | 8 |
15:36:21 | 3,06 | 40 |
15:35:01 | 3,01 | 52 |
15:35:01 | 3,02 | 38 |
Apgrozījuma veids | Apgrozījums € | |
---|---|---|
Automātiskie darījumi | (23) | 1 525 |
Tiešie darījumi | (0) | 0 |
Citi darījumi | (0) | 0 |
Kopā | (23) | 1 525 |
Nekas nav atrasts