Andmed seisuga: 03.12.2024 19:11 (GMT+2)
Ei leitud midagi
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
15:59:44 | 2,91 | 1 |
15:59:44 | 2,91 | 12 |
15:54:58 | 2,95 | 1 |
15:52:15 | 2,91 | 17 |
15:47:40 | 2,91 | 40 |
11:29:33 | 3,03 | 1 |
11:11:49 | 2,81 | 87 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (24) | 3 083 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (24) | 3 083 |
Ei leitud midagi