Andmed seisuga: 16.03.2026 05:34 (GMT+2)
Ei leitud midagi
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 15:59:46 | 2,69 | 1 |
| 14:39:25 | 2,68 | 369 |
| 14:39:25 | 2,68 | 5 |
| 14:38:58 | 2,69 | 38 |
| 11:35:22 | 2,68 | 3 |
| 10:00:01 | 2,66 | 2 |
| 10:00:01 | 2,66 | 3 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (10) | 1 142 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (10) | 1 142 |
Ei leitud midagi