Andmed seisuga: 15.10.2026 19:58 (GMT+3)
Ei leitud midagi
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 14:35:55 | 2,47 | 43 |
| 14:30:37 | 2,47 | 22 |
| 14:30:37 | 2,46 | 31 |
| 10:27:35 | 2,47 | 4 |
| 10:27:35 | 2,46 | 1 |
| 10:26:54 | 2,46 | 7 |
| 10:26:54 | 2,45 | 1 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (12) | 310 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (12) | 310 |
Ei leitud midagi