Andmed seisuga: 03.02.2026 01:36 (GMT+2)
Ei leitud midagi
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 15:59:48 | 2,87 | 1 |
| 14:28:34 | 2,84 | 152 |
| 14:01:41 | 2,84 | 5 |
| 12:57:57 | 2,84 | 20 |
| 12:57:57 | 2,84 | 13 |
| 12:57:57 | 2,85 | 10 |
| 11:00:08 | 2,84 | 87 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (15) | 898 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (15) | 898 |
Ei leitud midagi