Andmed seisuga: 09.11.2025 12:29 (GMT+2)
Ei leitud midagi
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 15:59:50 | 2,96 | 1 |
| 14:45:45 | 2,92 | 8 |
| 14:41:43 | 2,9 | 50 |
| 14:41:43 | 2,9 | 20 |
| 14:41:43 | 2,9 | 10 |
| 14:41:43 | 2,9 | 100 |
| 14:41:43 | 2,89 | 25 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (17) | 1 545 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (17) | 1 545 |
Ei leitud midagi