Atnaujinta: 2024.12.22 03:38 (GMT+2)
Nerasta
Laikas | Kaina € | Kiekis |
---|---|---|
15:10:58 | 0,212 | 2 |
14:25:24 | 0,212 | 2 |
14:10:43 | 0,212 | 2 |
12:14:53 | 0,212 | 2 |
Sandoriai | Apyvarta € | |
---|---|---|
Automatinio įvykdymo sandoriai | (4) | 2 |
Tiesioginiai sandoriai | (0) | 0 |
Kiti | (0) | 0 |
Iš viso | (4) | 2 |
Nerasta