Atnaujinta: 2025.02.06 13:56 (GMT+2)
Kiekis | Prk. € | Prd. € | Kiekis | ||
---|---|---|---|---|---|
55 | 0,244 |
|
0,249 | 99 | |
70 | 0,242 |
|
0,25 | 998 | |
50 | 0,24 |
|
0,255 | 1 778 | |
100 | 0,238 |
|
0,262 | 33 | |
160 | 0,236 |
|
|
0,263 | 500 |
51 | 0,235 |
|
0,264 | 9 299 | |
50 | 0,234 |
|
0,265 | 135 | |
50 | 0,232 |
|
0,266 | 3 075 | |
3 258 | 0,23 |
|
0,267 | 65 | |
500 | 0,228 |
|
|
0,27 | 350 |
Laikas | Kaina € | Kiekis |
---|---|---|
13:44:29 | 0,249 | 1 |
12:47:57 | 0,244 | 55 |
12:38:28 | 0,25 | 2 |
12:21:19 | 0,246 | 100 |
11:54:10 | 0,254 | 2 |
11:49:08 | 0,255 | 10 |
11:48:03 | 0,254 | 128 |
Sandoriai | Apyvarta € | |
---|---|---|
Automatinio įvykdymo sandoriai | (13) | 93 |
Tiesioginiai sandoriai | (0) | 0 |
Kiti | (0) | 0 |
Iš viso | (13) | 93 |
Nerasta