Andmed seisuga: 15.01.2025 06:16 (GMT+2)
Ei leitud midagi
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
15:59:49 | 0,275 | 2 |
15:32:42 | 0,27 | 50 |
12:39:38 | 0,275 | 79 |
12:39:38 | 0,27 | 71 |
12:39:38 | 0,27 | 50 |
11:48:02 | 0,26 | 50 |
10:16:54 | 0,27 | 886 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (17) | 621 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (17) | 621 |
Ei leitud midagi