Andmed seisuga: 04.10.2024 02:33 (GMT+3)
Ei leitud midagi
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
14:17:35 | 0,23 | 28 |
14:17:14 | 0,25 | 56 |
14:08:18 | 0,26 | 103 |
14:08:18 | 0,26 | 197 |
14:07:08 | 0,25 | 47 |
14:06:01 | 0,25 | 200 |
13:30:19 | 0,25 | 2 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (23) | 476 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (23) | 476 |
Ei leitud midagi