Pēd. atjaunots: 21.12.2024 14:22 (GMT+2)
Nekas nav atrasts
Laiks | Cena € | Skaits |
---|---|---|
15:10:58 | 0,212 | 2 |
14:25:24 | 0,212 | 2 |
14:10:43 | 0,212 | 2 |
12:14:53 | 0,212 | 2 |
Apgrozījuma veids | Apgrozījums € | |
---|---|---|
Automātiskie darījumi | (4) | 2 |
Tiešie darījumi | (0) | 0 |
Citi darījumi | (0) | 0 |
Kopā | (4) | 2 |
Nekas nav atrasts