Atnaujinta: 2024.11.21 12:45 (GMT+2)
Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | Pir.paj | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 98,42 | 97,47 | - |
|
|
- | 100,95 | 100 | 12 |
3 | 97,96 | 97,01 | - |
|
|
- | 101,25 | 100,3 | 2 |
5 | 97,7 | 96,75 | - |
|
|
- | 101,75 | 100,8 | 1 |
2 | 97,55 | 96,6 | - |
|
|
- | 105,95 | 105 | 1 |
4 | 97,45 | 96,5 | - |
|
- | - | - | - |
Nerasta