Atnaujinta: 2023.12.10 08:48 (GMT+2)
Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | Pir.paj | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 98,233333 | 98,233333 | - |
|
|
- | 100,133333 | 100,133333 | 11 |
- | - | - | - |
|
- | 100,223333 | 100,223333 | 16 | |
- | - | - | - |
|
- | 100,233333 | 100,233333 | 9 | |
- | - | - | - |
|
- | 101,133333 | 101,133333 | 1 | |
- | - | - | - |
|
- | 101,233333 | 101,233333 | 12 | |
- | - | - | - |
|
- | 101,433333 | 101,433333 | 3 | |
- | - | - | - |
|
- | 102,733333 | 102,733333 | 3 | |
- | - | - | - |
|
- | 106,233333 | 106,233333 | 1 |
Nerasta