Andmed seisuga: 22.12.2024 03:35 (GMT+2)
Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 100,433333 | 100,433333 | - |
|
|
- | 101,433333 | 101,433333 | 10 |
5 | 98,183333 | 98,183333 | - |
|
|
- | 101,733333 | 101,733333 | 2 |
2 | 98,033333 | 98,033333 | - |
|
|
- | 102,233333 | 102,233333 | 1 |
4 | 97,933333 | 97,933333 | - |
|
|
- | 106,433333 | 106,433333 | 1 |
Ei leitud midagi