Atnaujinta: 2024.09.09 12:27 (GMT+3)
Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | Pir.paj | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 100,084722 | 99 | - |
|
|
- | 101,084722 | 100 | 3 |
20 | 99,584722 | 98,5 | - |
|
|
- | 101,584722 | 100,5 | 47 |
1 | 99,084722 | 98 | - |
|
|
- | 101,684722 | 100,6 | 10 |
10 | 98,184722 | 97,1 | - |
|
|
- | 101,884722 | 100,8 | 1 |
10 | 98,084722 | 97 | - |
|
- | - | - | - |
Nerasta