Andmed seisuga: 04.12.2024 07:46 (GMT+2)
Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 98,093056 | 98,093056 | - |
|
|
- | 99,993056 | 99,993056 | 4 |
10 | 97,993056 | 97,993056 | - |
|
|
- | 100,893056 | 100,893056 | 9 |
10 | 96,993056 | 96,993056 | - |
|
|
- | 100,993056 | 100,993056 | 3 |
- | - | - | - |
|
- | 101,058056 | 101,058056 | 1 | |
- | - | - | - |
|
- | 101,193056 | 101,193056 | 2 | |
- | - | - | - |
|
- | 101,493056 | 101,493056 | 46 | |
- | - | - | - |
|
- | 101,793056 | 101,793056 | 1 |
Ei leitud midagi