Atnaujinta: 2024.11.21 13:40 (GMT+2)
Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | Pir.paj | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96,263889 | 95,5 | - |
|
|
- | 100,563889 | 99,8 | 29 |
8 | 95,763889 | 95 | - |
|
|
- | 100,663889 | 99,9 | 15 |
8 | 92,693889 | 91,93 | - |
|
|
- | 100,763889 | 100 | 15 |
Nerasta