Andmed seisuga: 10.12.2023 22:26 (GMT+2)
Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 93,6 | 93,6 | - |
|
|
- | 96 | 96 | 40 |
3 | 93,5 | 93,5 | - |
|
|
- | 96,5 | 96,5 | 8 |
1 | 92,4 | 92,4 | - |
|
|
- | 97,5 | 97,5 | 2 |
2 | 81 | 81 | - |
|
|
- | 98 | 98 | 6 |
- | - | - | - |
|
- | 99 | 99 | 3 | |
- | - | - | - |
|
- | 100,952 | 100,952 | 3 | |
- | - | - | - |
|
- | 101 | 101 | 40 |
Ei leitud midagi