Andmed seisuga: 21.11.2024 14:37 (GMT+2)
Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96,263889 | 95,5 | - |
|
|
- | 100,563889 | 99,8 | 29 |
8 | 95,763889 | 95 | - |
|
|
- | 100,663889 | 99,9 | 15 |
8 | 92,693889 | 91,93 | - |
|
|
- | 100,763889 | 100 | 15 |
Ei leitud midagi