Andmed seisuga: 07.04.2026 17:43 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 99,125 | 99 | - |
|
|
- | 100,615 | 100,49 | 20 |
| 5 | 98,625 | 98,5 | - |
|
|
- | 100,625 | 100,5 | 1 |
| - | - | - | - |
|
- | 101,125 | 101 | 6 |
Ei leitud midagi