Atnaujinta: 2025.12.20 10:25 (GMT+2)
| Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | Pir.paj | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 110,125 | 110,125 | - |
|
|
- | 111,515 | 111,515 | 1 |
| 4 | 109,625 | 109,625 | - |
|
|
- | 111,525 | 111,525 | 37 |
| 10 | 107,125 | 107,125 | - |
|
|
- | 111,85 | 111,85 | 1 |
| 2 | 106,085 | 106,085 | - |
|
|
- | 112,625 | 112,625 | 1 |
| 2 | 104,025 | 104,025 | - |
|
- | - | - | - | |
| 4 | 102,125 | 102,125 | - |
|
- | - | - | - |
Nerasta