Atnaujinta: 2026.08.08 00:41 (GMT+3)
| Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | Pir.paj | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108,415 | 108,415 | - |
|
|
- | 108,795 | 108,795 | 4 |
| 2 | 108,075001 | 108,075001 | - |
|
|
- | 110,065 | 110,065 | 3 |
| 10 | 108,075 | 108,075 | - |
|
|
- | 110,075 | 110,075 | 30 |
| - | - | - | - |
|
- | 111,075 | 111,075 | 1 |
Nerasta