Atnaujinta: 2026.07.18 13:15 (GMT+3)
| Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | Pir.paj | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 107,725 | 107,725 | - |
|
|
- | 109,575 | 109,575 | 3 |
| 13 | 107,575 | 107,575 | - |
|
|
- | 109,965 | 109,965 | 2 |
| - | - | - | - |
|
- | 118,925 | 118,925 | 1 | |
| - | - | - | - |
|
- | 125,575 | 125,575 | 2 |
Nerasta