Atnaujinta: 2024.11.21 13:21 (GMT+2)
Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | Pir.paj | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 108,425 | 107 | - |
|
|
- | 111,425 | 110 | 5 |
3 | 103,125 | 101,7 | - |
|
|
- | 113,075 | 111,65 | 2 |
- | - | - | - |
|
- | 113,275 | 111,85 | 2 | |
- | - | - | - |
|
- | 113,325 | 111,9 | 2 | |
- | - | - | - |
|
- | 113,425 | 112 | 27 |
Nerasta