Andmed seisuga: 28.04.2026 02:14 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 108,785 | 108,785 | - |
|
|
- | 109,775 | 109,775 | 1 |
| 20 | 108,775 | 108,775 | - |
|
|
- | 109,975 | 109,975 | 11 |
| - | - | - | - |
|
- | 110,625 | 110,625 | 1 | |
| - | - | - | - |
|
- | 113,075 | 113,075 | 1 | |
| - | - | - | - |
|
- | 119,125 | 119,125 | 1 |
Ei leitud midagi