Andmed seisuga: 20.12.2025 10:25 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 110,125 | 110,125 | - |
|
|
- | 111,515 | 111,515 | 1 |
| 4 | 109,625 | 109,625 | - |
|
|
- | 111,525 | 111,525 | 37 |
| 10 | 107,125 | 107,125 | - |
|
|
- | 111,85 | 111,85 | 1 |
| 2 | 106,085 | 106,085 | - |
|
|
- | 112,625 | 112,625 | 1 |
| 2 | 104,025 | 104,025 | - |
|
- | - | - | - | |
| 4 | 102,125 | 102,125 | - |
|
- | - | - | - |
Ei leitud midagi