Andmed seisuga: 21.11.2024 17:03 (GMT+2)
Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 108,425 | 107 | - |
|
|
- | 111,425 | 110 | 5 |
3 | 103,125 | 101,7 | - |
|
|
- | 113,075 | 111,65 | 2 |
- | - | - | - |
|
- | 113,275 | 111,85 | 2 | |
- | - | - | - |
|
- | 113,325 | 111,9 | 2 | |
- | - | - | - |
|
- | 113,425 | 112 | 27 |
Ei leitud midagi