Andmed seisuga: 18.05.2026 22:31 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 107,310001 | 106,010001 | - |
|
|
- | 109,3 | 108 | 1 |
| 2 | 107,31 | 106,01 | - |
|
|
- | 110,3 | 109 | 11 |
| 50 | 107,3 | 106 | - |
|
|
- | 111,15 | 109,85 | 1 |
| - | - | - | - |
|
- | 113,6 | 112,3 | 1 | |
| - | - | - | - |
|
- | 119,65 | 118,35 | 1 | |
| - | - | - | - |
|
- | 126,3 | 125 | 2 |
Ei leitud midagi