Andmed seisuga: 24.04.2025 11:40 (GMT+3)
Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 107,85 | 107,1 | - |
|
|
- | 110,75 | 110 | 20 |
2 | 107,8 | 107,05 | - |
|
|
- | 115,75 | 115 | 2 |
10 | 107,603 | 106,853 | - |
|
- | - | - | - | |
1 | 107,55 | 106,8 | - |
|
- | - | - | - | |
3 | 107,15 | 106,4 | - |
|
- | - | - | - | |
5 | 104,34 | 103,59 | - |
|
- | - | - | - | |
2 | 100,75 | 100 | - |
|
- | - | - | - |
Ei leitud midagi