Andmed seisuga: 18.07.2026 10:47 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 107,725 | 107,725 | - |
|
|
- | 109,575 | 109,575 | 3 |
| 13 | 107,575 | 107,575 | - |
|
|
- | 109,965 | 109,965 | 2 |
| - | - | - | - |
|
- | 118,925 | 118,925 | 1 | |
| - | - | - | - |
|
- | 125,575 | 125,575 | 2 |
Ei leitud midagi