Atnaujinta: 2025.04.22 18:25 (GMT+3)
Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | Pir.paj | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 102,258333 | 101,5 | - |
|
|
- | 104,21 | 103,451667 | 3 |
4 | 102,064333 | 101,306 | - |
|
|
- | 104,258333 | 103,5 | 4 |
3 | 82,008333 | 81,25 | - |
|
- | - | - | - |
Nerasta