Andmed seisuga: 18.07.2026 10:43 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100,81 | 100,81 | - |
|
|
- | 103,2 | 103,2 | 1 |
| 3 | 100,8 | 100,8 | - |
|
|
- | 103,68 | 103,68 | 3 |
| 1 | 100,7 | 100,7 | - |
|
|
- | 103,95 | 103,95 | 5 |
| - | - | - | - |
|
- | 107,7 | 107,7 | 3 | |
| - | - | - | - |
|
- | 116,6 | 116,6 | 4 |
Ei leitud midagi