Atnaujinta: 2026.03.16 14:48 (GMT+2)
| Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | Pir.paj | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 100,097778 | 98,32 | - |
|
|
- | 101,767778 | 99,99 | 18 |
| 2 | 94,777778 | 93 | - |
|
|
- | 101,777778 | 100 | 70 |
| 20 | 92,957778 | 91,18 | - |
|
|
- | 101,977778 | 100,2 | 29 |
| 2 | 81,467778 | 79,69 | - |
|
|
- | 102,777778 | 101 | 20 |
| 1 | 78,357778 | 76,58 | - |
|
- | 103,777778 | 102 | 159 |
Nerasta