Andmed seisuga: 16.03.2026 13:02 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 100,097778 | 98,32 | - |
|
|
- | 101,767778 | 99,99 | 18 |
| 2 | 94,777778 | 93 | - |
|
- | 101,777778 | 100 | 1 | |
| 20 | 92,957778 | 91,18 | - |
|
|
- | 101,977778 | 100,2 | 29 |
| 2 | 81,467778 | 79,69 | - |
|
|
- | 102,777778 | 101 | 20 |
| 1 | 78,357778 | 76,58 | - |
|
- | 103,777778 | 102 | 159 |
Ei leitud midagi