Andmed seisuga: 01.02.2026 05:01 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 96,537778 | 96,537778 | - |
|
|
- | 101,177778 | 101,177778 | 51 |
| 2 | 80,467778 | 80,467778 | - |
|
|
- | 102,777778 | 102,777778 | 1 |
| 1 | 77,357778 | 77,357778 | - |
|
- | - | - | - |
Ei leitud midagi