Pēd. atjaunots: 29.09.2023 13:58 (GMT+3)
Skaits | Piepr. € | Pied. € | Skaits | ||
---|---|---|---|---|---|
5 | 0,478 | 0,488 | 2 | ||
1 206 | 0,476 |
|
|
0,492 | 250 |
1 022 | 0,474 |
|
0,494 | 10 | |
1 163 | 0,472 |
|
0,496 | 18 | |
1 130 | 0,47 |
|
|
0,498 | 624 |
10 | 0,464 |
|
0,5 | 863 | |
650 | 0,462 |
|
0,505 | 1 | |
1 161 | 0,46 |
|
|
0,51 | 1 171 |
75 | 0,45 |
|
|
0,52 | 3 198 |
213 | 0,43 |
|
|
0,54 | 200 |
Nekas nav atrasts
Apgrozījuma veids | Apgrozījums € | |
---|---|---|
Automātiskie darījumi | (0) | 0 |
Tiešie darījumi | (0) | 0 |
Citi darījumi | (0) | 0 |
Kopā | (0) | 0 |
Nekas nav atrasts