Andmed seisuga: 03.12.2024 18:43 (GMT+2)
Ei leitud midagi
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
14:16:11 | 0,478 | 1 006 |
14:15:59 | 0,478 | 40 |
14:12:45 | 0,478 | 150 |
14:11:31 | 0,478 | 230 |
13:52:20 | 0,478 | 10 |
13:51:00 | 0,478 | 753 |
13:51:00 | 0,479 | 1 390 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (22) | 4 947 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (22) | 4 947 |
Ei leitud midagi