Atnaujinta: 2026.08.11 13:16 (GMT+3)
| Kiekis | Prk. € | Prd. € | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0,0992 |
|
0,0994 | 6 090 | |
| 1 012 | 0,099 |
|
0,101 | 23 | |
| 890 | 0,0982 |
|
0,1015 | 1 998 | |
| 1 600 | 0,098 |
|
|
0,102 | 9 987 |
| 100 | 0,0978 | 0,1025 | 494 | ||
| 5 998 | 0,0976 |
|
0,103 | 530 | |
| 101 000 | 0,0972 |
|
0,104 | 459 | |
| 2 000 | 0,0966 |
|
0,105 | 608 | |
| 60 373 | 0,0964 |
|
0,106 | 521 | |
| 4 | 0,0948 | 0,107 | 585 |
| Laikas | Kaina € | Kiekis |
|---|---|---|
| 13:16:44 | 0,0994 | 10 |
| 13:14:07 | 0,0994 | 10 |
| 13:14:07 | 0,0994 | 50 |
| 13:14:07 | 0,0994 | 10 |
| 13:14:07 | 0,0994 | 1 000 |
| 13:13:55 | 0,101 | 2 |
| 13:13:15 | 0,0996 | 1 000 |
| Sandoriai | Apyvarta € | |
|---|---|---|
| Automatinio įvykdymo sandoriai | (127) | 5 386 |
| Tiesioginiai sandoriai | (0) | 0 |
| Kiti | (0) | 0 |
| Iš viso | (127) | 5 386 |
Nerasta