Andmed seisuga: 11.08.2026 13:18 (GMT+3)
| Kogus | Ost € | Müük € | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 890 | 0,0982 |
|
0,0994 | 6 090 | |
| 1 600 | 0,098 |
|
|
0,1015 | 1 998 |
| 100 | 0,0978 |
|
0,102 | 9 987 | |
| 5 998 | 0,0976 |
|
0,1025 | 494 | |
| 101 000 | 0,0972 |
|
0,103 | 530 | |
| 2 000 | 0,0966 |
|
0,104 | 459 | |
| 60 373 | 0,0964 |
|
0,105 | 608 | |
| 4 | 0,0948 | 0,106 | 521 | ||
| 2 | 0,0924 | 0,107 | 585 | ||
| 6 | 0,0908 | 0,108 | 632 |
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 13:17:37 | 0,099 | 6 |
| 13:17:37 | 0,099 | 6 |
| 13:17:37 | 0,099 | 1 000 |
| 13:17:37 | 0,0992 | 100 |
| 13:16:44 | 0,0994 | 10 |
| 13:14:07 | 0,0994 | 10 |
| 13:14:07 | 0,0994 | 50 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (131) | 5 496 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (131) | 5 496 |
Ei leitud midagi