Atnaujinta: 2026.10.28 07:11 (GMT+2)
| Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - |
|
- | 98,675 | 98,675 | 17 | |
| - | - | - |
|
- | 99,675 | 99,675 | 2 | |
| - | - | - |
|
- | 100,075 | 100,075 | 25 | |
| - | - | - |
|
- | 100,175 | 100,175 | 115 | |
| - | - | - |
|
- | 100,675 | 100,675 | 50 | |
| - | - | - |
|
- | 102,175 | 102,175 | 2 |
Nerasta