Andmed seisuga: 28.10.2026 07:11 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - |
|
- | 98,675 | 98,675 | 17 | |
| - | - | - |
|
- | 99,675 | 99,675 | 2 | |
| - | - | - |
|
- | 100,075 | 100,075 | 25 | |
| - | - | - |
|
- | 100,175 | 100,175 | 115 | |
| - | - | - |
|
- | 100,675 | 100,675 | 50 | |
| - | - | - |
|
- | 102,175 | 102,175 | 2 |
Ei leitud midagi