Atnaujinta: 2026.02.20 23:43 (GMT+2)
| Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - |
|
- | 103 | 101,729282 | 11 | |
| - | - | - |
|
- | 103,270718 | 102 | 3 | |
| - | - | - |
|
- | 104,170718 | 102,9 | 5 | |
| - | - | - |
|
- | 104,770718 | 103,5 | 6 | |
| - | - | - |
|
- | 106,170718 | 104,9 | 10 | |
| - | - | - |
|
- | 109,270718 | 108 | 1 |
Nerasta