Andmed seisuga: 21.02.2026 01:30 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - |
|
- | 103 | 103 | 11 | |
| - | - | - |
|
- | 103,270718 | 103,270718 | 3 | |
| - | - | - |
|
- | 104,170718 | 104,170718 | 5 | |
| - | - | - |
|
- | 104,770718 | 104,770718 | 6 | |
| - | - | - |
|
- | 106,170718 | 106,170718 | 10 | |
| - | - | - |
|
- | 109,270718 | 109,270718 | 1 |
Ei leitud midagi